Alumínium vezetéksodronyok

EN 6889, MSZ 149/2

 

Az alumínium vezetéksodronyokat oszlopokon, szigetelőkre erősítve, különösen közép, és kisfeszültségű elosztóhálózatokban alkalmazzák. A sodrony szerkezete egy, vagy többrétegű. Több réteg esetén a külső réteg mindig balmenetű, a többi réteg felváltva jobb, illetve bal menetű. Külföldi szabványok esetén a vonatkozó nemzeti vagy EN szabvány a mérvadó.

termékek alumíniumsodratok 1
termékek alumíniumsodratok 2
termékek alumíniumsodratok 3
termékek alumíniumsodratok 4

Az alumínium vezetéksodrony műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

MSZ 149/2-1983

Névleges keresztmetszet
mm²
Tényleges keresztmetszet
mm²
Szerkezetet Átmérő
mm
Közepes tömeg
kg/km
Számított szakítóerő
kN
Villamos ellenállás
ohm/km
25 24,24 7×2,1 6,3 65,7 4,24 1,172
35 34,35 7×2,5 7,5 91,3 5,87 0,8265
50 49,47 7×3,0 9 134 8,08 0,574
70 65,79 19×2,1 10,5 182 11,5 0,4408
95 93,25 19×2,5 12,5 258,1 15,94 0,3111
120 117 19×2,8 14 323,7 19,1 0,248
150 148,8 19×3,15 15,75 409,7 23,7 0,196
185 181,6 37×2,5 17,5 506,8 31,05 0,1611
240 242,7 37×2,89 20,23 677,3 39,65 0,1206
300 299,4 37×2,21 22,47 835,6 48,06 0,09773
400 400,1 61×2,89 26,01 1121 61,9 0,7338
500 499,1 61×3,23 29,07 1400 76 0,05874

Huzalszabvány: MSZ EN 1301 és MSZ 142-1987