204 CE | Biztonsági horog
Carbon steel eye hooks with latch |
C 40 acél
Steel C 40 |
|||||||
S.W.L. | A | B | D | E | G | H | I | L | Weight |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0,8 | 19 | 10 | 30 | 73 | 21,5 | 80 | 15 | 110 | 0,260 |
1 | 23 | 12 | 32 | 82 | 23 | 93 | 17,5 | 125 | 0,350 |
1,6 | 27 | 13 | 35 | 93 | 23 | 103 | 20,5 | 142 | 0,620 |
2 | 30 | 16 | 38 | 105 | 24 | 117 | 22 | 165 | 0,930 |
3,2 | 38 | 19 | 46 | 125 | 26,5 | 145 | 28,5 | 204 | 1,730 |
5 | 50 | 24 | 60 | 168 | 40 | 185 | 35 | 255 | 3,420 |
7,5 | 62 | 28,5 | 76 | 192 | 52 | 230 | 41 | 316 | 5,370 |
10 | 72 | 32 | 82,5 | 221 | 57 | 256 | 49 | 354 | 7,760 |
15 | 89 | 40 | 108 | 260 | 76 | 318 | 60 | 434 | 14,320 |
20 | 89 | 44 | 127 | 346 | 92 | 357 | 76 | 494 | 23,875 |
25 | 114 | 51 | 137 | 357 | 96 | 465 | 85 | 628 | 63,925 |
További termékek feltöltés alatt.